联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | BCE148 | ||
22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | BCE146 | ||
22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | BK2216 | ||
22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | BK2212 | ||
20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | BCH1312 | ||
20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100 | 21100 | BCH1310 | ||
20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | BCE1312 | ||
20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | BCE138 | ||
20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | BK2020 | ||
20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | BK2018-RS | ||
20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | BK2016 | ||
19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500 | 23600 | BCH1212 | ||
19.05 | 25.4 | 19.05 | 15400 | 22100 | BCE1212 | ||
19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800 | 17500 | BCE1211-P | ||
19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | BCE1210 | ||
19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800 | 12500 | BCE129-P | ||
19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | BCE128 | ||
19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | BCE126 | ||
18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | BK1816 | ||
18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | BK1812 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1