联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 76.2 | 145.79 | 15.87 | 36000 | 44500 | XU060111 | ||
| 70 | 120 | 17 | 23600 | 70000 | XV70 | ||
| 69 | 170 | 30 | 56000 | 53000 | XU080120 | ||
| 60 | 110 | 17 | 22600 | 64000 | XV60 | ||
| 57 | 140 | 26 | 32500 | 37500 | XU060094 | ||
| 50 | 100 | 17 | 20600 | 54000 | XV50 | ||
| 40 | 112 | 22 | 22400 | 29000 | XU050077 | ||
| 40 | 85 | 15 | 13600 | 34500 | XV40 | ||
| 30 | 75 | 15 | 11600 | 26000 | XV30 | ||
| 500 | 620 | 56 | 560000 | 2550000 | SX0118/500 | ||
| 400 | 500 | 46 | 385000 | 1660000 | SX011880 | ||
| 340 | 420 | 38 | 265000 | 1130000 | SX011868 | ||
| 300 | 380 | 38 | 245000 | 990000 | SX011860 | ||
| 240 | 300 | 28 | 149000 | 600000 | SX011848 | ||
| 200 | 250 | 24 | 104000 | 400000 | SX011840 | ||
| 180 | 225 | 22 | 98000 | 360000 | SX011836 | ||
| 160 | 200 | 20 | 69000 | 255000 | SX011832 | ||
| 140 | 175 | 18 | 64000 | 223000 | SX011828 | ||
| 120 | 150 | 16 | 39500 | 140000 | SX011824 | ||
| 100 | 125 | 13 | 28000 | 97000 | SX011820 | ||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1