联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 19 | 39500 | 111000 | 7602045-TVP | ||
45 | 75 | 15 | 30000 | 85000 | BSB045075-T | ||
40 | 115 | 46 | 79000 | 149000 | ZKLF40115-2Z-XL | ||
40 | 115 | 46 | 79000 | 149000 | ZKLF40115-2RS-XL | ||
40 | 100 | 68 | 77000 | 202000 | ZKLF40100-2RS-2AP-XL | ||
40 | 100 | 34 | 47500 | 101000 | ZKLF40100-2Z-XL | ||
40 | 100 | 34 | 47500 | 101000 | ZKLF40100-2RS-XL | ||
40 | 100 | 34 | 43000 | 101000 | ZKLF40100-2RS-PE | ||
40 | 90 | 60 | 126000 | 363000 | DKLFA40140-2RS | ||
40 | 90 | 46 | 79000 | 149000 | ZKLN4090-2Z-XL | ||
40 | 90 | 46 | 79000 | 149000 | ZKLN4090-2RS-XL | ||
40 | 90 | 23 | 52000 | 138000 | 7603040-TVP | ||
40 | 90 | 20 | 52000 | 138000 | BSB040090-T | ||
40 | 80 | 18 | 39000 | 106000 | 7602040-TVP | ||
40 | 75 | 68 | 77000 | 202000 | ZKLN4075-2RS-2AP-XL | ||
40 | 75 | 34 | 47500 | 101000 | ZKLN4075-2Z-XL | ||
40 | 75 | 34 | 47500 | 101000 | ZKLN4075-2RS-XL | ||
40 | 72 | 42 | 73000 | 227000 | DKLFA40115-2RS | ||
40 | 72 | 15 | 37000 | 89000 | BSB4072-SU-L055 | ||
40 | 72 | 15 | 37000 | 89000 | BSB4072-SU |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1