联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 52 | 15 | 25500 | 53000 | 7603020-2RS-TVP | ||
20 | 47 | 15 | 26000 | 47000 | BSB2047-SU-L055 | ||
20 | 47 | 15 | 26000 | 47000 | BSB2047-SU | ||
20 | 47 | 15 | 26000 | 47000 | BSB2047-2Z-SU | ||
20 | 47 | 14 | 19100 | 38000 | 7602020-TVP | ||
20 | 47 | 14 | 19100 | 38000 | 7602020-2RS-TVP | ||
20 | 27500 | 40000 | ZKLR2060-2RS | ||||
17 | 62 | 50 | 33500 | 62000 | ZKLF1762-2RS-2AP-XL | ||
17 | 62 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLF1762-2Z-XL | ||
17 | 62 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLF1762-2RS-XL | ||
17 | 62 | 25 | 18800 | 31000 | ZKLF1762-2RS-PE | ||
17 | 47 | 50 | 33500 | 62000 | ZKLN1747-2RS-2AP-XL | ||
17 | 47 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLN1747-2Z-XL | ||
17 | 47 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLN1747-2RS-XL | ||
17 | 47 | 25 | 18800 | 31000 | ZKLN1747-2RS-PE | ||
17 | 40 | 12 | 17200 | 32500 | 7602017-TVP | ||
15 | 60 | 25 | 19600 | 28000 | ZKLF1560-2Z-XL | ||
15 | 60 | 25 | 19600 | 28000 | ZKLF1560-2RS-XL | ||
15 | 60 | 25 | 17900 | 28000 | ZKLF1560-2RS-PE | ||
15 | 45 | 32 | 37000 | 83000 | DKLFA1575-2RS |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1