联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 19.25 | 47500 | 45000 | 32205-XL | ||
25 | 52 | 19.25 | 44500 | 46000 | 32205-B-XL | ||
25 | 52 | 19.25 | 40000 | 44500 | 32205-A | ||
25 | 52 | 19.25 | 37500 | 46000 | 32205-B | ||
25 | 52 | 16.25 | 38500 | 35500 | 30205-XL | ||
25 | 50 | 14 | 24200 | 24600 | T4CB025 | ||
25 | 47 | 17 | 33000 | 41500 | 33005 | ||
25 | 47 | 15 | 31500 | 34000 | 32005-X-XL | ||
25 | 47 | 15 | 26500 | 33500 | 32005-X | ||
25 | 42 | 12 | 14900 | 18800 | 32905 | ||
22.606 | 47 | 15.5 | 23700 | 27000 | KLM72849-LM72810 | ||
22 | 56 | 17.25 | 38000 | 36000 | 303/22 | ||
22 | 52 | 22 | 47500 | 51000 | T2ED022 | ||
22 | 47 | 14 | 23300 | 22800 | T4CB022 | ||
22 | 44 | 15 | 24800 | 30500 | 320/22-X | ||
22 | 40 | 12 | 16000 | 18100 | 329/22 | ||
21.986 | 45.974 | 15.494 | 28500 | 32000 | KLM12749-LM12711 | ||
21.986 | 45.237 | 15.494 | 28500 | 32000 | KLM12749-LM12710 | ||
21.43 | 50.005 | 17.526 | 37500 | 39000 | KM12649-M12610 | ||
20 | 52 | 22.25 | 46000 | 47500 | 32304-A |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1