联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95 | 130 | 18 | 22500 | 18700 | HSS71919-E-T-P4S | ||
95 | 130 | 18 | 22500 | 17900 | HC71919-E-T-P4S | ||
95 | 130 | 18 | 22500 | 17900 | HCS71919-E-T-P4S | ||
90 | 160 | 30 | 125000 | 75000 | B7218-C-T-P4S | ||
90 | 160 | 30 | 125000 | 72000 | HCB7218-C-T-P4S | ||
90 | 160 | 30 | 119000 | 72000 | B7218-E-T-P4S | ||
90 | 160 | 30 | 119000 | 69000 | HCB7218-E-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 78000 | 51000 | B7018-C-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 78000 | 51000 | B7018-C-2RSD-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 78000 | 49000 | HCB7018-C-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 78000 | 49000 | HCB7018-C-2RSD-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 74000 | 48500 | B7018-E-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 74000 | 48500 | B7018-E-2RSD-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 74000 | 46500 | HCB7018-E-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 74000 | 46500 | HCB7018-E-2RSD-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 36000 | 26500 | HS7018-C-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 36000 | 26500 | HSS7018-C-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 34000 | 25000 | HS7018-E-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 34000 | 25000 | HSS7018-E-T-P4S | ||
90 | 140 | 24 | 34000 | 24000 | HC7018-E-T-P4S |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1