联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 90 | 18 | 38500 | 21200 | HCB7011-C-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 38500 | 21200 | HCB7011-C-2RSD-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 21000 | B7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 21000 | B7011-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 20100 | HCB7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 20100 | HCB7011-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 17900 | 11500 | HS7011-C-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 17900 | 11500 | HSS7011-C-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10900 | HS7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10900 | HSS7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10400 | HC7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10400 | HCS7011-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 14400 | B71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 14400 | B71911-C-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 13800 | HCB71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 13800 | HCB71911-C-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13700 | B71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13700 | B71911-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13100 | HCB71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13100 | HCB71911-E-2RSD-T-P4S |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1