联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 75 | 16 | 12300 | 7500 | HS7009-C-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 12300 | 7500 | HSS7009-C-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 7100 | HS7009-E-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 7100 | HSS7009-E-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 6800 | HC7009-E-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 6800 | HCS7009-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 11200 | B71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 11200 | B71909-C-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 10700 | HCB71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 10700 | HCB71909-C-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10600 | B71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10600 | B71909-E-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10200 | HCB71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10200 | HCB71909-E-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9600 | 6000 | HS71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9600 | 6000 | HSS71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9600 | 5700 | HCS71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9100 | 5600 | HS71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9100 | 5600 | HSS71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9100 | 5400 | HC71909-E-T-P4S |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1