联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
114.3 | 133.35 | 12.7 | 8200 | 9200 | CSCU045-2RS | ||
114.3 | 133.35 | 9.525 | 10800 | 16100 | CSXC045 | ||
114.3 | 133.35 | 9.525 | 8400 | 11400 | CSEC045 | ||
114.3 | 133.35 | 9.525 | 8200 | 9200 | CSCC045 | ||
114.3 | 130.175 | 7.938 | 8400 | 13500 | CSXB045 | ||
114.3 | 130.175 | 7.938 | 6300 | 9000 | CSEB045 | ||
114.3 | 130.175 | 7.938 | 6300 | 7800 | CSCB045 | ||
114.3 | 127 | 6.35 | 5800 | 10100 | CSXA045 | ||
114.3 | 127 | 6.35 | 4400 | 5800 | CSCA045 | ||
114.3 | 127 | 6.35 | 4350 | 6700 | CSEA045 | ||
107.95 | 127 | 9.525 | 8000 | 8700 | CSCC042 | ||
107.95 | 123.825 | 7.938 | 8200 | 12600 | CSXB042 | ||
107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 8600 | CSEB042 | ||
107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 7300 | CSCB042 | ||
107.95 | 120.65 | 6.35 | 4300 | 5500 | CSCA042 | ||
101.6 | 139.7 | 19.05 | 31500 | 35000 | CSXF040 | ||
101.6 | 127 | 12.7 | 16500 | 20800 | CSXD040 | ||
101.6 | 127 | 12.7 | 12400 | 11900 | CSCD040 | ||
101.6 | 127 | 12.7 | 12300 | 13900 | CSED040 | ||
101.6 | 120.65 | 12.7 | 10400 | 14400 | CSXU040-2RS |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1