联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
600 | 800 | 272 | 48300000 | 80500000 | GE600-DW | ||
600 | 800 | 272 | 42420000 | 70700000 | GE600-DW-2RS2 | ||
600 | 800 | 272 | 14700000 | 73500000 | GE600-DO | ||
560 | 750 | 258 | 42240000 | 70410000 | GE560-DW | ||
560 | 750 | 258 | 36740000 | 61240000 | GE560-DW-2RS2 | ||
560 | 750 | 258 | 12800000 | 63900000 | GE560-DO | ||
530 | 710 | 243 | 38130000 | 63550000 | GE530-DW | ||
530 | 710 | 243 | 32920000 | 54870000 | GE530-DW-2RS2 | ||
530 | 710 | 243 | 11500000 | 57400000 | GE530-DO | ||
500 | 670 | 230 | 34220000 | 57030000 | GE500-DW | ||
500 | 670 | 230 | 29300000 | 48840000 | GE500-DW-2RS2 | ||
500 | 670 | 230 | 10200000 | 51200000 | GE500-DO | ||
480 | 650 | 230 | 33050000 | 55080000 | GE480-DW | ||
480 | 650 | 230 | 28300000 | 47170000 | GE480-DW-2RS2 | ||
480 | 650 | 230 | 9890000 | 49400000 | GE480-DO | ||
460 | 620 | 218 | 29970000 | 49950000 | GE460-DW | ||
460 | 620 | 218 | 25430000 | 42390000 | GE460-DW-2RS2 | ||
460 | 620 | 218 | 8910000 | 44600000 | GE460-DO | ||
440 | 600 | 218 | 28860000 | 48100000 | GE440-DW | ||
440 | 600 | 218 | 24490000 | 40820000 | GE440-DW-2RS2 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1