联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 130 | 225 | 86 | 53326U | ||||
| 120 | 210 | 80 | 53324U | ||||
| 110 | 190 | 72 | 53322U | ||||
| 100 | 170 | 64 | 53320U | ||||
| 90 | 155 | 59 | 53318U | ||||
| 85 | 150 | 58 | 53317U | ||||
| 80 | 140 | 52 | 53316U | ||||
| 110 | 190 | 118.4000015 | 54322 | ||||
| 100 | 170 | 105.4000015 | 54320 | ||||
| 90 | 155 | 97.09999847 | 54318 | ||||
| 85 | 150 | 95.19999695 | 54317 | ||||
| 80 | 140 | 86.09999847 | 54316 | ||||
| 75 | 135 | 87.19999695 | 54315 | ||||
| 70 | 125 | 80.30000305 | 54314 | ||||
| 65 | 115 | 71.90000153 | 54313 | ||||
| 60 | 110 | 70.69999695 | 54312 | ||||
| 55 | 105 | 72.59999847 | 54311 | ||||
| 50 | 95 | 64.69999695 | 54310 | ||||
| 45 | 85 | 56.29999924 | 54309 | ||||
| 40 | 78 | 54.09999847 | 54308 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1