联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 105 | 36 | 139000 | 192000 | 3400 | 4800 | JHM807045/JHM807012 |
50 | 90 | 28 | 104000 | 136000 | 4000 | 5600 | JM205149/JM205110 |
50 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 4000 | 5600 | 366/362A |
50 | 82.55 | 22.225 | 71000 | 96000 | 4300 | 5600 | LM104947A/LM104911 |
50 | 82 | 21.5 | 71000 | 96000 | 4300 | 5600 | JLM104948/JLM104910 |
49.212 | 114.3 | 44.45 | 196000 | 243000 | 3400 | 4800 | HH506348/HH506310 |
49.212 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 3400 | 4800 | HM807044/HM807011 |
48.412 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804849/HM804810 |
48.412 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804848/HM804810 |
47.625 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 3000 | 4000 | 72187/72487 |
47.625 | 117.475 | 31.75 | 137000 | 156000 | 3200 | 4300 | 66187/66462 |
47.625 | 112.712 | 26.909 | 92500 | 110000 | 3200 | 4300 | 55187/55443 |
47.625 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 3200 | 4300 | 55187/55437 |
47.625 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 3800 | 5000 | 528/522 |
47.625 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804846/HM804810 |
47.625 | 88.9 | 25.4 | 86000 | 107000 | 4000 | 5600 | M804049/M804010 |
47.625 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 4000 | 5600 | 369A/362A |
46.038 | 95.25 | 29.901 | 106000 | 126000 | 4300 | 5600 | 436/432A |
46.038 | 85 | 25.608 | 79500 | 105000 | 4300 | 6000 | 2984/2924 |
46.038 | 85 | 21.692 | 71500 | 81500 | 4300 | 6000 | 359S/354A |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1