联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 16.993 | 39.992 | 11.153 | 14900 | 15700 | 9500 | 13000 | A6067/A6157 |
| 16 | 47 | 21 | 35000 | 36500 | 9000 | 12000 | HM81649/HM81610 |
| 15.875 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09062/09195 |
| 15.875 | 44.45 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05062/05175 |
| 15.875 | 42.862 | 16.67 | 26900 | 26300 | 9500 | 13000 | 17580/17520 |
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 17300 | 17200 | 8500 | 12000 | 11590/11520 |
| 15.875 | 41.275 | 14.681 | 21300 | 19900 | 10000 | 13000 | 03062/03162 |
| 15.875 | 39.992 | 11.153 | 14900 | 15700 | 9500 | 13000 | A6062/A6157 |
| 15.875 | 34.988 | 10.998 | 13800 | 13400 | 11000 | 15000 | L21549/L21511 |
| 15 | 34.988 | 10.988 | 11700 | 10900 | 12000 | 16000 | A4059/A4138 |
| 12.7 | 34.988 | 10.988 | 11700 | 10900 | 12000 | 16000 | A4050/A4138 |
| 12 | 31.991 | 10.785 | 10300 | 8900 | 13000 | 18000 | A2047/A2126 |
| 440 | 650 | 122 | 2230000 | 4600000 | 430 | 600 | 32088 |
| 420 | 620 | 118 | 2000000 | 4200000 | 450 | 630 | 32084 |
| 420 | 560 | 82 | 1300000 | 2810000 | 500 | 670 | 32984 |
| 400 | 600 | 118 | 1960000 | 4050000 | 480 | 670 | 32080 |
| 400 | 540 | 82 | 1250000 | 2700000 | 530 | 710 | 32980 |
| 380 | 520 | 82 | 1210000 | 2550000 | 560 | 750 | 32976 |
| 360 | 540 | 106 | 1680000 | 3500000 | 530 | 750 | 32072 |
| 360 | 480 | 76 | 1080000 | 2340000 | 560 | 800 | HR32972J |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1