联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 24 | 32 | 20 | NK24/20R | ||||
| 24 | 32 | 16 | NK24/16R | ||||
| 20 | 32 | 20 | NK24/20R+IR20×24×20 | ||||
| 20 | 32 | 16 | NK24/16R+IR20×24×16 | ||||
| 28 | 37 | 20 | NK25/16R | ||||
| 24 | 32 | 20 | NK24/20R | ||||
| 55 | 63 | 20 | HK5520 | ||||
| 170 | 360 | 144 | 7334DB | ||||
| 60 | 68 | 20 | HK6020 | ||||
| 50 | 58 | 20 | HK5020 | ||||
| 6 | 10 | 9 | HK0609T2 | ||||
| 4 | 8 | 8 | HK0408T2 | ||||
| 7 | 11 | 9 | HK0709 | ||||
| 5 | 9 | 9 | HK0509T2 | ||||
| 8 | 12 | 10 | HK0810 | ||||
| 6 | 10 | 9 | HK0609T2 | ||||
| 9 | 13 | 10 | HK0910 | ||||
| 7 | 11 | 9 | HK0709 | ||||
| 9 | 13 | 12 | HK0912 | ||||
| 8 | 12 | 10 | HK0810 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1