联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 200 | 310 | 109 | 24040BD1 | ||||
| 220 | 340 | 118 | 24044BK30D1 | ||||
| 200 | 310 | 109 | 24040BK30D1 | ||||
| 240 | 360 | 118 | 24048BD1 | ||||
| 220 | 340 | 118 | 24044BD1 | ||||
| 240 | 360 | 118 | 24048BK30D1 | ||||
| 220 | 340 | 118 | 24044BK30D1 | ||||
| 260 | 400 | 140 | 24052BD1 | ||||
| 240 | 360 | 118 | 24048BD1 | ||||
| 260 | 400 | 140 | 24052BK30D1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BKD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BKD1 | ||||
| 480 | 870 | 310 | 23296BD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BD1 | ||||
| 480 | 870 | 310 | 23296BKD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BKD1 | ||||
| 500 | 720 | 218 | 240/500BD1 | ||||
| 480 | 870 | 310 | 23296BD1 | ||||
| 500 | 720 | 218 | 240/500BK30D1 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1