联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BD1 | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088BD1 | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088BKD1 | ||||
| 410 | 650 | 157 | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BD1 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BKD1 | ||||
| 430 | 680 | 163 | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BD1 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BKD1 | ||||
| 450 | 700 | 165 | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BD1 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BKD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BKD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BKD1 | ||||
| 120 | 200 | 62 | 23124BD1 | ||||
| 120 | 200 | 62 | 23124BKD1 | ||||
| 130 | 210 | 64 | 23126BD1 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1