联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 231.775 | 317.5 | 523 | 980 | 2000 | 2000 | LM 245848/810 | |
| 231.775 | 300.038 | 216 | 425 | 1400 | 2000 | 544091/2B/118 A/2B | |
| 230.188 | 317.5 | 523 | 980 | 2000 | 2000 | LM 245846/810 | |
| 220 | 285 | 396 | 830 | 1500 | 2200 | T2DC 220 | |
| 220 | 400 | 990 | 1400 | 1200 | 1600 | 30244 J2 | |
| 220 | 300 | 484 | 1000 | 1400 | 2000 | 32944 | |
| 220 | 340 | 897 | 1660 | 1300 | 1700 | 32044 X | |
| 216.713 | 285.75 | 380 | 850 | 1500 | 2000 | LM 742747 A/710 | |
| 216.408 | 285.75 | 380 | 850 | 1500 | 2000 | LM 742747/710 | |
| 206.375 | 282.575 | 224 | 415 | 1500 | 2200 | 67985/67920/HA3VQ117 | |
| 203.987 | 276.225 | 391 | 780 | 1500 | 2200 | LM 241148/110/VQ051 | |
| 200.025 | 276.225 | 391 | 780 | 1500 | 2200 | LM 241147/110/VQ051 | |
| 200 | 360 | 792 | 1120 | 1300 | 1700 | 30240 J2 | |
| 200 | 270 | 330 | 600 | 1600 | 2400 | T4DB 200 | |
| 200 | 310 | 748 | 1370 | 1400 | 1900 | 32040 X | |
| 200 | 280 | 473 | 950 | 1500 | 2200 | 32940 | |
| 200 | 360 | 1210 | 2000 | 1300 | 1700 | 32240 J2 | |
| 196.85 | 241.3 | 154 | 315 | 1700 | 2600 | LL 639249/210 | |
| 196.85 | 257.175 | 275 | 655 | 1600 | 2400 | LM 739749/710/VE174 | |
| 196.85 | 241.3 | 154 | 315 | 1700 | 2600 | LL 639249/2/210/4 | |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1