联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | 313007 C | ||
| 634.5 | 901.87 | 674 | 17900 | 45000 | 313705 B | ||
| 633.334 | 960 | 680 | 16800 | 45000 | BC4B 457969 | ||
| 628 | 922 | 600 | 16500 | 39000 | 315071 A | ||
| 620 | 820 | 475 | 10100 | 26500 | BC4-8041/HA4 | ||
| 610 | 820 | 430 | 9350 | 23600 | 315257 A | ||
| 606.667 | 920 | 640 | 16500 | 45000 | 315526 | ||
| 600 | 870 | 640 | 16800 | 40000 | 315513 | ||
| 600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 C | ||
| 600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 A | ||
| 600 | 870 | 578 | 13200 | 31500 | BC4B 322497/HA4 | ||
| 580 | 780 | 559.5 | 10800 | 27000 | BC4-8054/HA4 | ||
| 580 | 780 | 558 | 9900 | 27000 | BC4-8013/HA4 | ||
| 580 | 780 | 521.5 | 9900 | 27500 | BC4-8053/HA4 | ||
| 580 | 780 | 521 | 9900 | 27000 | BC4B 326140/HA4 | ||
| 580 | 780 | 520 | 9900 | 27000 | BC4-8012/HA4 | ||
| 571.627 | 870 | 640 | 13400 | 40500 | BC4B 319446 | ||
| 571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 B | ||
| 571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 DA | ||
| 560 | 820 | 600 | 14200 | 34000 | BC4B 322930/HA4 | ||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1