联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | 62 | 25 | 66.1 | 58.5 | 5100 | BS2-2206-2RS/VT143 | |
| 30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 | 22206 EK |
| 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205 E |
| 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 9300 | 12000 | 21305 CC |
| 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 6100 | BS2-2205-2RS/VT143 | |
| 25 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 8200 | 10000 | 21306 CCK |
| 25 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 | 22206 EK |
| 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205 EK |
| 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205 EK |
| 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205/20 E |
| 200 | 310 | 132 | 238 | 865 | 1900 | 2400 | BTW 200 CM/SP |
| 190 | 290 | 120 | 203 | 735 | 2000 | 2600 | BTW 190 CM/SP |
| 180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3600 | 4300 | BTM 180 BM/HCP4CDB |
| 180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3000 | 3800 | BTM 180 BM/P4CDB |
| 180 | 280 | 120 | 199 | 710 | 2000 | 2600 | BTW 180 CM/SP |
| 180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 3400 | 4400 | BTM 180 AM/P4CDB |
| 180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 4200 | 5000 | BTM 180 AM/HCP4CDB |
| 170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3200 | 4100 | BTM 170 BM/P4CDB |
| 170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 4500 | 5300 | BTM 170 AM/HCP4CDB |
| 170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 3600 | 4700 | BTM 170 AM/P4CDB |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1