联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 25580/25523 | ||||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25524 | ||||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25582/25520 | ||||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25520 | ||||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25581/25520 | ||||
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35176/35326 | ||||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25524 | ||||
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35175/35326 | ||||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25520 | ||||
44.45 | 82.55 | 34.29 | 25583/25519 | ||||
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35176/35326 | ||||
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25582/25519 | ||||
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35175/35326 | ||||
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25580/25519 | ||||
44.45 | 82.55 | 34.29 | 25583/25519 | ||||
44.45 | 80.962 | 19.05 | 13175/13318 | ||||
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25582/25519 | ||||
44.45 | 79.375 | 17.462 | 18685/18620 | ||||
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25580/25519 | ||||
44.45 | 76.992 | 17.462 | 12175/12303 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1