联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70.637 | 112.712 | 25.4 | 29681/29620 | ||||
70 | 149.225 | 53.975 | 6459/6420 | ||||
70.637 | 112.712 | 25.4 | 29680/29620 | ||||
70 | 140 | 39 | JW7049/JW7010 | ||||
70 | 150 | 54 | 6459/6424 | ||||
70 | 130 | 43 | JF7049/JF7010 | ||||
70 | 149.225 | 53.975 | 6459/6420 | ||||
70 | 130 | 43 | JF7049A/JF7010 | ||||
70 | 140 | 39 | JW7049/JW7010 | ||||
70 | 130 | 36.937 | 570X/562X | ||||
70 | 130 | 43 | JF7049/JF7010 | ||||
70 | 123.825 | 30.162 | 484/472X | ||||
70 | 130 | 36.937 | 570X/562X | ||||
70 | 120 | 29.002 | 484/472A | ||||
70 | 123.825 | 30.162 | 484/472X | ||||
70 | 115 | 29 | JM612949/JM612910 | ||||
70 | 121.442 | 24.608 | 34275/34478 | ||||
70 | 110 | 26 | JLM813049/JLM813010 | ||||
70 | 120 | 29.002 | 484/472A | ||||
70 | 110 | 21 | JP7049/JP7010 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1