联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
177.8 | 428.625 | 106.36 | EE350701/351687 | ||||
177.8 | 360 | 92.075 | EE420701/421417 | ||||
177.8 | 368.3 | 92.075 | EE420701/421450 | ||||
177.8 | 355.6 | 61.912 | EE780705/781400 | ||||
177.8 | 365.049 | 92.075 | EE420701/421437 | ||||
177.8 | 336.55 | 90.488 | EE470073/470132 | ||||
177.8 | 360 | 92.075 | EE420701/421417 | ||||
177.8 | 330.2 | 90.488 | EE470078X/470130 | ||||
177.8 | 355.6 | 61.912 | EE780705/781400 | ||||
177.8 | 327.025 | 90.488 | EE470078X/470128 | ||||
177.8 | 330.2 | 90.488 | EE470078X/470130 | ||||
177.8 | 319.964 | 88.9 | H239640/H239610 | ||||
177.8 | 327.025 | 90.488 | EE470078X/470128 | ||||
177.8 | 298.45 | 63.5 | 94700/94118 | ||||
177.8 | 320.675 | 88.9 | H239640/H239612 | ||||
177.8 | 288.925 | 63.5 | HM237545/HM237510 | ||||
177.8 | 319.964 | 88.9 | H239640/H239610 | ||||
177.8 | 288.925 | 63.5 | 94700/94113 | ||||
177.8 | 298.45 | 63.5 | 94700/94118 | ||||
177.8 | 269.875 | 55.562 | M238840/M238810 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1