联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
190.5 | 327.025 | 90.488 | EE470075/470128 | ||||
190.5 | 284.162 | 55.562 | 82788/82722 | ||||
190.5 | 317.5 | 63.5 | 93750/93125 | ||||
190.5 | 282.575 | 50.8 | 87750/87111 | ||||
190.5 | 288.925 | 55.562 | 82788/82720 | ||||
190.5 | 266.7 | 47.625 | 67885/67820 | ||||
190.5 | 284.162 | 55.562 | 82788/82722 | ||||
190.078 | 289.992 | 46 | 67886/67835 | ||||
190.5 | 282.575 | 50.8 | 87750/87111 | ||||
190 | 269.875 | 55.56 | JM238848/M238810 | ||||
190.5 | 266.7 | 47.625 | 67885/67820 | ||||
190 | 260 | 46 | JM738249/JM738210 | ||||
190.078 | 289.992 | 46 | 67886/67835 | ||||
187.325 | 320.675 | 88.9 | H239649/H239612 | ||||
190 | 269.875 | 55.56 | JM238848/M238810 | ||||
187.325 | 282.575 | 50.8 | 87737/87111 | ||||
190 | 260 | 46 | JM738249/JM738210 | ||||
187.325 | 269.875 | 55.562 | M238849/M238810 | ||||
187.325 | 320.675 | 88.9 | H239649/H239612 | ||||
187.325 | 266.7 | 47.625 | 67884/67820 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1