联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 40 | 13.25 | 30203/30203 | ||||
801.688 | 914.4 | 58.738 | LL584449/LL584410 | ||||
1092.2 | 1320.8 | 95.25 | EE776430/776520 | ||||
762 | 889 | 88.9 | L183449/L183410 | ||||
838.2 | 1041.4 | 93.662 | EE763330/763410 | ||||
759.925 | 889 | 88.9 | L183448/L183410 | ||||
801.688 | 914.4 | 58.738 | LL584449/LL584410 | ||||
682.625 | 965.2 | 185.73 | M282249/M282210 | ||||
762 | 889 | 88.9 | L183449/L183410 | ||||
679.45 | 901.7 | 142.87 | LM281849/LM281810 | ||||
759.925 | 889 | 88.9 | L183448/L183410 | ||||
381 | 522.288 | 85.725 | LM565949/LM565910 | ||||
682.625 | 965.2 | 185.73 | M282249/M282210 | ||||
381 | 508 | 63.5 | EE192150/192200 | ||||
679.45 | 901.7 | 142.87 | LM281849/LM281810 | ||||
381 | 479.425 | 49.212 | L865547/L865512 | ||||
381 | 522.288 | 85.725 | LM565949/LM565910 | ||||
374.65 | 431.8 | 28.575 | LL264648/LL264610 | ||||
381 | 508 | 63.5 | EE192150/192200 | ||||
371.475 | 501.65 | 74.612 | EE231462/231975 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1