联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59412 | ||||
44.45 | 104.775 | 36.512 | HM807040/HM807010 | ||||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59175/59413 | ||||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59413 | ||||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59175/59412 | ||||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59412 | ||||
44.45 | 104.775 | 30.162 | 460/453X | ||||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59175/59413 | ||||
44.45 | 103.188 | 43.658 | 5356/5335 | ||||
44.45 | 104.775 | 30.162 | 460/453X | ||||
44.45 | 101.6 | 34.925 | 527/522 | ||||
44.45 | 104.775 | 30.162 | 45280/45220 | ||||
44.45 | 101.6 | 31.75 | 49577/49520 | ||||
44.45 | 103.188 | 43.658 | 5356/5335 | ||||
44.45 | 101.6 | 31.75 | 49576/49520 | ||||
44.45 | 101.6 | 34.925 | 527/522 | ||||
44.45 | 101.6 | 30.958 | 53177/53398 | ||||
44.45 | 101.6 | 31.75 | 49577/49520 | ||||
44.45 | 101.6 | 30.958 | 53176/53398 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2793/2720 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1