联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 36.487 | 73.025 | 23.812 | 2794/2735X | ||||
| 36.487 | 76.2 | 23.812 | 2780/2720 | ||||
| 36.487 | 73.025 | 23.812 | 25880/25820 | ||||
| 36.487 | 73.025 | 23.812 | 2780/2735X | ||||
| 35.717 | 72.233 | 25.4 | HM88648/HM88610 | ||||
| 36.487 | 73.025 | 23.812 | 25880/25821 | ||||
| 35.306 | 73.025 | 22.225 | 2880/2820 | ||||
| 36.487 | 73.025 | 23.812 | 25880/25820 | ||||
| 35.128 | 65.088 | 18.034 | LM48545/LM48510 | ||||
| 35.717 | 72.233 | 25.4 | HM88648/HM88610 | ||||
| 35 | 88.5 | 26.988 | 421/414 | ||||
| 35.306 | 73.025 | 22.225 | 2880/2820 | ||||
| 35 | 82.55 | 28.575 | 421/412A | ||||
| 35.128 | 65.088 | 18.034 | LM48545/LM48510 | ||||
| 35 | 80.167 | 29.37 | 3480/3422 | ||||
| 35 | 88.5 | 26.988 | 421/414 | ||||
| 35 | 80.167 | 25.4 | 26883/26820 | ||||
| 35 | 82.55 | 28.575 | 421/412A | ||||
| 35 | 80 | 23.812 | 26883/26824 | ||||
| 30.162 | 76.2 | 24.608 | 43118/43300 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1