联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2776/2720 | ||||
38.1 | 76.2 | 20.638 | 28151/28300 | ||||
38.1 | 76.2 | 20.638 | 28150/28300 | ||||
38.1 | 74.612 | 23.812 | 2788A/2736 | ||||
38.1 | 72.238 | 23.812 | 16150/16283 | ||||
38.1 | 72.238 | 20.638 | 16150/16284 | ||||
38.1 | 72 | 19 | 16150/16282 | ||||
38.1 | 72 | 17.018 | 19150/19283 | ||||
38.1 | 71.438 | 15.875 | 19150/19281 | ||||
38.1 | 69.969 | 21.996 | 13687/13624 | ||||
38.1 | 69.969 | 21.996 | 13685/13624 | ||||
38.1 | 69.012 | 26.195 | 13686/13621 | ||||
38.1 | 69.012 | 26.195 | 13686/13620 | ||||
38.1 | 69.012 | 19.05 | 13685A/13621 | ||||
38.1 | 69.012 | 19.05 | 13685A/13620 | ||||
38.1 | 69.012 | 19.05 | 13687/13621 | ||||
38.1 | 69.012 | 19.05 | 13687/13620 | ||||
38.1 | 69.012 | 19.05 | 13685/13621 | ||||
38.1 | 69.012 | 19.05 | 13685/13620 | ||||
146.05 | 236.538 | 57.15 | 82576/82931 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1