联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 | ||||
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523-S | ||||
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523 | ||||
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523-S | ||||
33.338 | 69.723 | 19.05 | 26132/26274 | ||||
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14276 | ||||
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14274 | ||||
33.338 | 69.723 | 19.05 | 26132/26274 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14276 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14276 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14274 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14274 | ||||
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048-S/M88010 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14276 | ||||
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048/M88012 | ||||
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14274 | ||||
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048/M88010 | ||||
63.5 | 107.95 | 25.4 | 29586/29522 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1