联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150.812 | 244.475 | 47.625 | 81593/81962 | ||||
150 | 245 | 47.625 | 81590/81964 | ||||
150 | 244.475 | 47.625 | 81590/81962 | ||||
150 | 205 | 28.58 | JL730646/JL730612 | ||||
150 | 203.2 | 28.58 | JL730646/L730610 | ||||
149.225 | 254 | 67.945 | 99587/99100 | ||||
149.225 | 241.3 | 57.15 | HM231149/HM231115 | ||||
149.225 | 236.538 | 57.15 | HM231149/HM231110 | ||||
149.225 | 236.538 | 57.15 | HM231148/HM231110 | ||||
146.05 | 311.15 | 88.9 | HH932145/HH932115 | ||||
146.05 | 307.975 | 88.9 | HH234040/HH234010 | ||||
146.05 | 307.975 | 88.9 | EE450577/451212 | ||||
146.05 | 304.8 | 88.9 | HH932145/HH932110 | ||||
146.05 | 304.8 | 60.325 | EE750576/751200 | ||||
146.05 | 268.288 | 74.612 | EE107057/107105 | ||||
146.05 | 254 | 66.675 | 99575/99100 | ||||
146.05 | 244.475 | 47.625 | 81575/81962 | ||||
146.05 | 241.3 | 57.15 | HM231140/HM231115 | ||||
146.05 | 241.3 | 57.15 | 82576/82950 | ||||
241.3 | 365.049 | 50.8 | EE170950/171436 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1