联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
71.438 | 127 | 80.962 | 567A/563D | ||||
71.438 | 136.525 | 69.85 | 495-S/493D | ||||
71.438 | 120 | 71.438 | 47490/47420D | ||||
119.975 | 174.625 | 77.788 | M224748/M224710D | ||||
119.975 | 174.625 | 77.788 | M224748/M224710DC | ||||
119.964 | 215.9 | 106.36 | 74472/74851CD | ||||
115.087 | 190.5 | 106.36 | 71453/71751D | ||||
114.975 | 212.725 | 142.87 | HH224349/HH224310CD | ||||
114.975 | 177.8 | 92.075 | 64452A/64700D | ||||
114.3 | 228.6 | 115.88 | HM926740/HM926710D | ||||
114.3 | 212.725 | 142.87 | HH224346/HH224310CD | ||||
114.3 | 212.725 | 142.87 | 938/932CD | ||||
114.3 | 190.5 | 106.36 | 71450/71751D | ||||
114.3 | 190.5 | 106.36 | 71450/71751DC | ||||
114.3 | 177.8 | 92.075 | 64450/64700D | ||||
114.3 | 177.8 | 92.075 | 64450/64700DC | ||||
114.3 | 152.4 | 47.625 | L623149/L623110D | ||||
111.125 | 241.3 | 158.75 | HH924349/HH924310D | ||||
111.125 | 214.312 | 115.88 | H924045/H924010D | ||||
111.125 | 190.5 | 106.36 | 71437/71751D |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1