联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
88.9 | 161.925 | 104.77 | 759/752D | ||||
88.9 | 168.275 | 92.075 | 679/672DC | ||||
88.9 | 152.4 | 82.55 | 593A/592D | ||||
190.5 | 282.575 | 107.95 | 87750/87112DC | ||||
187.325 | 282.575 | 107.95 | 87737/87112D | ||||
190.5 | 266.7 | 103.18 | 67885/67820CD | ||||
187.325 | 269.875 | 119.06 | M238849/M238810CD | ||||
187.325 | 320.675 | 185.73 | H239649/H239612CD | ||||
187.325 | 266.7 | 103.18 | 67884/67820CD | ||||
187.325 | 282.575 | 107.95 | 87737/87112D | ||||
184.15 | 266.7 | 103.18 | 67883/67820CD | ||||
187.325 | 269.875 | 119.06 | M238849/M238810CD | ||||
179.975 | 317.5 | 146.05 | 93708/93127CD | ||||
187.325 | 266.7 | 103.18 | 67884/67820CD | ||||
177.8 | 320.675 | 185.73 | H239640/H239612CD | ||||
184.15 | 266.7 | 103.18 | 67883/67820CD | ||||
177.8 | 298.45 | 142.87 | 94700/94118D | ||||
179.975 | 317.5 | 146.05 | 93708/93127CD | ||||
177.8 | 288.925 | 142.87 | HM237545/HM237510CD | ||||
177.8 | 320.675 | 185.73 | H239640/H239612CD |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1