联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 930.0007 | 1060.0004 | 91.998 | JL286949/JL286910 | ||||
| 977.9 | 1130.3 | 66.675 | LL687949/LL687910 | ||||
| 1016 | 1270 | 101.6 | EE168400/168500 | ||||
| 1063.625 | 1219.2 | 65.087 | LL788345/LL788310 | ||||
| 1066.8 | 1219.2 | 65.087 | LL788349/LL788310 | ||||
| 1066.8 | 1320.8 | 95.25 | EE776420/776520 | ||||
| 1155.7 | 1435.1 | 120.65 | EE277455/277565 | ||||
| 1270 | 1435.1 | 69.85 | LL889049/LL889010 | ||||
| 1562.1 | 1806.575 | 127 | EE299615/299711 | ||||
| 1689.1 | 1844.675 | 68.262 | LL789749/LL789710 | ||||
| 160 | 290 | 98.425 | A-5232-WS | ||||
| 558.8 | 723.9 | 73.025 | EE647220/647285 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 88.107 | EE843220/843290 | ||||
| 635 | 736.6 | 57.15 | 80780/80720 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 76.2 | EE542220/542290 | ||||
| 685.8 | 876.3 | 93.662 | EE655270/655345 | ||||
| 558.8 | 723.9 | 73.025 | EE647220/647285 | ||||
| 698.5 | 819.15 | 63.5 | LL382149/LL382110 | ||||
| 635 | 736.6 | 57.15 | 80780/80720 | ||||
| 711.2 | 914.4 | 85.725 | EE755280/755360 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1