联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85 | 180 | 60 | 2317SK | ||||
| 360 | 620 | 194 | 23176BKD1;H3176 | ||||
| 85 | 180 | 60 | 2317SK;H2317X | ||||
| 85 | 180 | 60 | 2317S | ||||
| 90 | 190 | 64 | 2318SK | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188BKD1 | ||||
| 90 | 190 | 64 | 2318SK;H2318X | ||||
| 90 | 190 | 64 | 2318S | ||||
| 95 | 200 | 67 | 2319SK;H2319X | ||||
| 480 | 790 | 248 | 23196BKD1 | ||||
| 100 | 215 | 73 | 2320SK;H2320X | ||||
| 500 | 920 | 336 | 232/500BKD1 | ||||
| 105 | 225 | 77 | 2321SK | ||||
| 80 | 160 | 52.4 | 23218BKD1;H2318X | ||||
| 100 | 180 | 60.3 | 23220BD1 | ||||
| 105 | 225 | 77 | 2321S | ||||
| 110 | 240 | 80 | 2322SK | ||||
| 125 | 250 | 88 | 23228BKD1;H2328 | ||||
| 110 | 240 | 80 | 2322SK;H2322X | ||||
| 110 | 240 | 80 | 2322S | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1