联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70 | 125 | 44.20000076 | 53314 | ||||
| 65 | 115 | 39.40000153 | 53313 | ||||
| 60 | 110 | 38.29999924 | 53312 | ||||
| 55 | 105 | 39.29999924 | 53311 | ||||
| 50 | 95 | 34.29999924 | 53310 | ||||
| 45 | 85 | 30.10000038 | 53309 | ||||
| 40 | 78 | 28.5 | 53308 | ||||
| 35 | 68 | 25.60000038 | 53307 | ||||
| 30 | 60 | 22.60000038 | 53306 | ||||
| 25 | 52 | 19.79999924 | 53305 | ||||
| 260 | 360 | 82.80000305 | 53252 | ||||
| 240 | 340 | 81.69999695 | 53248 | ||||
| 50 | 110 | 50 | 53410U | ||||
| 45 | 100 | 46 | 53409U | ||||
| 40 | 90 | 42 | 53408U | ||||
| 35 | 80 | 37 | 53407U | ||||
| 30 | 70 | 33 | 53406U | ||||
| 25 | 60 | 29 | 53405U | ||||
| 200 | 340 | 130 | 53340U | ||||
| 190 | 320 | 121 | 53338U | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1