联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 114.3 | 180.975 | 41.275 | 64450/64713 | ||||
| 114.3 | 152.4 | 21.433 | L623149/L623110 | ||||
| 114.3 | 178 | 41.275 | 64450/64701X | ||||
| 111.125 | 214.312 | 55.562 | H924045/H924010 | ||||
| 266.7 | 323.85 | 22.225 | 29880/29820 | ||||
| 263.525 | 325.438 | 28.575 | 38880/38820 | ||||
| 266.56 | 325.438 | 29.5 | 38884/38820 | ||||
| 260.35 | 488.95 | 120.65 | EE295102/295193 | ||||
| 263.525 | 355.6 | 57.15 | LM451345/LM451310 | ||||
| 260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252349/HM252310 | ||||
| 263.525 | 325.438 | 28.575 | 38880/38820 | ||||
| 260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252348/HM252310 | ||||
| 260.35 | 488.95 | 120.65 | EE295102/295193 | ||||
| 260.35 | 419.1 | 85.725 | EE435102/435165 | ||||
| 260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252349/HM252310 | ||||
| 260.35 | 400.05 | 69.85 | EE221026/221575 | ||||
| 260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252348/HM252310 | ||||
| 260.35 | 368.3 | 58.738 | EE134102/134145 | ||||
| 260.35 | 419.1 | 85.725 | EE435102/435165 | ||||
| 260.35 | 365.125 | 58.738 | EE134102/134143 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1