联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 83.345 | 125.412 | 25.4 | 27689/27620 | ||||
| 82.55 | 168.275 | 53.975 | 839/832 | ||||
| 82.55 | 180.975 | 53.975 | H917849/H917810 | ||||
| 82.55 | 168.275 | 47.625 | 757/753 | ||||
| 615.95 | 708.025 | 41.275 | LL580049/LL580010 | ||||
| 609.6 | 762 | 95.25 | L879947/L879910 | ||||
| 609.6 | 787.4 | 93.662 | EE649240/649310 | ||||
| 609.396 | 762 | 95.25 | L879946/L879910 | ||||
| 609.6 | 774.7 | 85.725 | L580049/L580010 | ||||
| 609.346 | 787.4 | 93.662 | EE649238/649310 | ||||
| 609.6 | 762 | 95.25 | L879947/L879910 | ||||
| 602.945 | 787.4 | 93.662 | EE649237/649310 | ||||
| 609.396 | 762 | 95.25 | L879946/L879910 | ||||
| 596.9 | 685.8 | 31.75 | 680235/680270 | ||||
| 609.346 | 787.4 | 93.662 | EE649238/649310 | ||||
| 584.2 | 685.8 | 49.212 | LL778149/LL778110 | ||||
| 602.945 | 787.4 | 93.662 | EE649237/649310 | ||||
| 571.5 | 812.8 | 155.57 | M278749/M278710 | ||||
| 596.9 | 685.8 | 31.75 | 680235/680270 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 104.77 | LM377449/LM377410 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1