联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 76.2 | EE234160/234215 | ||||
| 406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
| 406.4 | 508 | 61.912 | L467549/L467510 | ||||
| 25.4 | 60.325 | 19.845 | 1986/1931 | ||||
| 25.4 | 58.738 | 19.05 | 1986/1932 | ||||
| 25.4 | 60.325 | 19.842 | 15578/15523 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 20.218 | 1780/1738X | ||||
| 25.4 | 59.53 | 23.368 | M84249/M84210 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 19.431 | M84548/M84510 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 19.845 | 1994X/1922 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 17.462 | 15578/15520 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 19.845 | 1986/1922 | ||||
| 25.4 | 56.896 | 19.368 | 1780/1729 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 19.431 | M84548/M84510 | ||||
| 25.4 | 53.975 | 19.368 | 1780/1730 | ||||
| 25.4 | 57.15 | 17.462 | 15578/15520 | ||||
| 25.4 | 52 | 15.011 | 07100-SA/07205 | ||||
| 25.4 | 56.896 | 19.368 | 1780/1729 | ||||
| 25.4 | 52 | 15.011 | 07100-S/07205 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1