联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190.5 | 336.55 | 90.488 | EE470075/470132 | ||||
| 190.5 | 317.5 | 63.5 | 93750/93125 | ||||
| 190.5 | 330.2 | 63.5 | EE210753/211300 | ||||
| 190.5 | 288.925 | 55.562 | 82788/82720 | ||||
| 288.925 | 406.4 | 77.788 | M255449/M255410 | ||||
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128111/128160 | ||||
| 285.75 | 358.775 | 33.338 | 545112/545141 | ||||
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128110/128160 | ||||
| 285.75 | 354.012 | 33.338 | 545112/545139 | ||||
| 280.192 | 406.4 | 52.388 | EE101103/101600 | ||||
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128111/128160 | ||||
| 280.192 | 400.05 | 52.388 | EE101103/101575 | ||||
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128110/128160 | ||||
| 280 | 406.4 | 69.85 | EE128112/128160 | ||||
| 280.192 | 406.4 | 52.388 | EE101103/101600 | ||||
| 279.982 | 380.009 | 65.088 | LM654642/LM654611 | ||||
| 280.192 | 400.05 | 52.388 | EE101103/101575 | ||||
| 279.4 | 488.95 | 120.65 | EE295110/295193 | ||||
| 280 | 406.4 | 69.85 | EE128112/128160 | ||||
| 279.4 | 469.9 | 95.25 | EE722110/722185 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1