联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 52.388 | 93.264 | 30.162 | 3767/3730 | ||||
| 52.388 | 95.25 | 27.783 | 33891/33821 | ||||
| 52.388 | 93.264 | 30.162 | 3767/3720 | ||||
| 82.55 | 147.638 | 35.717 | 595/592XE | ||||
| 82.55 | 142.138 | 42.862 | HM617045/HM617010 | ||||
| 82.55 | 146.05 | 41.275 | 663A/653 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 580X/572 | ||||
| 82.55 | 146.05 | 41.275 | 663/653 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 47685/47621 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 580X/572 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 582/572 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 47686/47621 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 580/574 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 47685/47621 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 580/572 | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 582/572 | ||||
| 82.55 | 139.7 | 36.512 | 582/572X | ||||
| 82.55 | 139.992 | 36.512 | 580/574 | ||||
| 82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516449C/HM516410 | ||||
| 82.55 | 139.7 | 36.512 | 580/572X | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1