联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 80.962 | 150.089 | 44.45 | 740/742 | ||||
| 82.55 | 114.3 | 15.083 | LL116249/LL116210 | ||||
| 80.962 | 146.05 | 38.1 | 662/653 | ||||
| 50 | 82.55 | 21.12 | JLM104948/LM104911 | ||||
| 49.987 | 96.838 | 22.225 | 378A/372A | ||||
| 50 | 82 | 21.5 | JLM104948/JLM104910 | ||||
| 49.987 | 92.075 | 24.608 | 28579/28521 | ||||
| 49.987 | 114.3 | 44.45 | HH506349/HH506311 | ||||
| 49.987 | 89.98 | 24.75 | 28579/28520 | ||||
| 49.987 | 96.838 | 22.225 | 378A/372A | ||||
| 49.987 | 82 | 21.976 | LM104947A/JLM104910 | ||||
| 49.987 | 92.075 | 24.608 | 28579/28521 | ||||
| 49.987 | 80.962 | 18.258 | L305648/L305610 | ||||
| 49.987 | 89.98 | 24.75 | 28579/28520 | ||||
| 49.987 | 79.974 | 18.258 | L305648/L305611 | ||||
| 49.987 | 82 | 21.976 | LM104947A/JLM104910 | ||||
| 49.982 | 107.95 | 36.512 | 546/532X | ||||
| 49.987 | 80.962 | 18.258 | L305648/L305610 | ||||
| 49.213 | 122.238 | 43.658 | 5562/5535 | ||||
| 49.982 | 107.95 | 36.512 | 546/532X | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1