联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 346.075 | 469.9 | 60.325 | EE161363/161850 | ||||
| 342.9 | 457.098 | 68.262 | LM961548/LM961511 | ||||
| 342.9 | 457.098 | 66.675 | LM961548/LM961510 | ||||
| 44.987 | 81.973 | 23.876 | 25584A/25518 | ||||
| 44.983 | 93.264 | 30.162 | 3776/3720 | ||||
| 44.983 | 85 | 23.812 | 25584/25526 | ||||
| 44.983 | 84.988 | 19 | 29177/29334 | ||||
| 44.983 | 83.058 | 23.812 | 25584/25521 | ||||
| 44.983 | 82.931 | 26.988 | 25584/25523 | ||||
| 44.983 | 82.931 | 23.812 | 25584/25520 | ||||
| 44.45 | 127 | 50.8 | 6277/6220 | ||||
| 44.45 | 120.65 | 41.275 | 615/612 | ||||
| 44.45 | 114.3 | 44.45 | 65385/65320 | ||||
| 44.45 | 114.3 | 44.45 | 65384/65320 | ||||
| 44.45 | 112.712 | 30.162 | HM907635/HM907616 | ||||
| 44.45 | 112.712 | 30.162 | 55176C/55443 | ||||
| 44.45 | 112.712 | 30.162 | 55175/55443 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 38.1 | 535/532A | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | HM907635/HM907614 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55176C/55437 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1