联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 53.975 | 104.775 | 39.688 | 4595/4535 | ||||
| 53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049/HM807011 | ||||
| 53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049/HM807010 | ||||
| 15.987 | 46.975 | 21 | HM81649/HM81610 | ||||
| 15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062/09195 | ||||
| 15.875 | 53.975 | 22.225 | 21063/21212 | ||||
| 15.875 | 47 | 14.381 | 05062/05185 | ||||
| 15.875 | 49.225 | 23.02 | 09062/09194 | ||||
| 15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580/17520 | ||||
| 15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062/09195 | ||||
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590/11520 | ||||
| 15.875 | 47 | 14.381 | 05062/05185 | ||||
| 15.875 | 41.275 | 14.288 | 03062/03162 | ||||
| 15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580/17520 | ||||
| 15.875 | 39.992 | 12.014 | A6062/A6157 | ||||
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590/11520 | ||||
| 360 | 480 | 76 | 32972/32972 | ||||
| 280 | 380 | 63.5 | 32956/32956 | ||||
| 220 | 300 | 51 | 32944/32944 | ||||
| 200 | 280 | 51 | 32940/32940 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1