联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40 | 80 | 21.006 | 28158/28315 | ||||
| 40 | 80 | 21 | 344A/332 | ||||
| 39.987 | 90.975 | 32 | HM204043/HM204010 | ||||
| 457.2 | 615.95 | 85.725 | LM272235/LM272210 | ||||
| 457.2 | 603.25 | 85.725 | LM770949/LM770910 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 76.2 | EE244180/244235 | ||||
| 457.2 | 573.088 | 74.612 | L570649/L570610 | ||||
| 457.2 | 552.45 | 44.45 | 80180/80217 | ||||
| 457.073 | 573.088 | 74.612 | L570648/L570610 | ||||
| 450.85 | 603.25 | 85.725 | LM770945/LM770910 | ||||
| 447.675 | 565.15 | 44.45 | 80176/80222 | ||||
| 447.675 | 552.45 | 44.45 | LL469949/LL469910 | ||||
| 447.675 | 552.45 | 44.45 | 80176/80217 | ||||
| 431.8 | 603.25 | 76.2 | EE241701/242375 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 74.612 | LM869448/LM869410 | ||||
| 431.8 | 565.15 | 44.45 | 80170/80222 | ||||
| 431.8 | 552.45 | 44.45 | 80170/80217 | ||||
| 431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
| 430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
| 415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1