联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 91.5 | 98 | 6300 | 8000 | 32209 J2/Q | |
45 | 95 | 147 | 186 | 5300 | 8000 | T2ED 045 | |
45 | 75 | 58.3 | 80 | 6300 | 8500 | 32009 X/Q | |
45 | 85 | 66 | 76.5 | 6000 | 8000 | 30209 J2/Q | |
45 | 100 | 108 | 120 | 5300 | 7000 | 30309 J2/Q | |
44.45 | 95.25 | 101 | 122 | 4800 | 7000 | HM 903249/W/210/QCL7C | |
44.45 | 88.9 | 95.2 | 127 | 5600 | 8000 | HM 803149/110/Q | |
44.45 | 95.25 | 88 | 96.5 | 5000 | 7000 | 53178/53377/Q | |
44.45 | 104.775 | 151 | 216 | 4500 | 6700 | HM 807040/010/QCL7C | |
44.45 | 95.25 | 101 | 122 | 4800 | 7000 | HM 903249/2/210/2/Q | |
44.45 | 111.125 | 151 | 193 | 4800 | 7000 | 535/532 A | |
44.45 | 83.058 | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 | 25580/25522/Q | |
44.45 | 107.95 | 151 | 190 | 4800 | 7000 | 535/532 X | |
44.45 | 83.058 | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 | 25580/25523/Q | |
44.45 | 88.9 | 95.2 | 127 | 5600 | 8000 | HM 803149/2/110/2/QCL7C | |
44.45 | 82.931 | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 | 25580/25520/Q | |
42.875 | 83.058 | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 | 25577/2/25523/2/Q | |
42.875 | 82.931 | 80.9 | 106 | 6000 | 9000 | 25577/2/25520/2/Q | |
41.275 | 82.55 | 73.7 | 91.5 | 6000 | 9000 | M 802048/011/QCL7C | |
41.275 | 76.2 | 68.2 | 86.5 | 6700 | 9500 | 24780/24720/Q |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1