联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
901.7 | 1295.4 | 901.7 | 30800 | 86500 | 330903 A | ||
877.888 | 1220 | 844.55 | 28100 | 76500 | BT4B 332981/HA4 | ||
863.6 | 1130.3 | 669.925 | 19800 | 62000 | BT4B 331123 DG/HA1 | ||
863.6 | 1181.1 | 666.75 | 20900 | 57000 | BT4B 331649/HA4 | ||
863.6 | 1169.987 | 844.55 | 23800 | 76500 | BT4B 332967/HA4 | ||
863.6 | 1219.1 | 876.3 | 28100 | 81500 | BT4B 330742 A/HA4 | ||
863.6 | 1169.987 | 844.55 | 23300 | 71000 | BT4B 334150 G/HA4VA901 | ||
825.5 | 1168.4 | 844.55 | 24600 | 73500 | BT4B 334135 G/HA4VA901 | ||
825.5 | 1168.4 | 844.55 | 26000 | 76500 | BT4B 331066 A/HA4 | ||
825.5 | 1168.4 | 844.6 | 23600 | 76500 | BT4B 334040/HA4 | ||
785 | 1040 | 560 | 16000 | 41500 | BT4-8114 E/C700 | ||
785 | 1010 | 600 | 16600 | 43000 | BT4-8121 E/C600 | ||
762 | 1079.5 | 787.4 | 21200 | 61000 | BT4B 334075 G/HA1VA901 | ||
750 | 1130 | 690 | 20100 | 46500 | BT4B 328376/HA4 | ||
750 | 950 | 410 | 10800 | 26500 | BT4-8048 E/C725 | ||
749.3 | 990.6 | 605 | 13200 | 40500 | BT4B 334082 G/HA1VA901 | ||
749.3 | 990.6 | 605 | 15100 | 45500 | 331616 | ||
730.25 | 1035.05 | 755.65 | 20500 | 58500 | 330803 A | ||
717.55 | 946.15 | 565.15 | 14500 | 40500 | 332244 B | ||
717.55 | 946.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | 332244 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1