联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | BT4B 329004 G/HA1VA901 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5600 | 12000 | BT4B 329004 E1/C575 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | BT4-8166 E8/C350 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E81/C500 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 5010 | 13200 | BT4B 334092 AG/HA1 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 4020 | 10200 | BT4B 334093 G/HA1VA901 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E8/C500 | ||
406.4 | 562 | 381 | 5700 | 13200 | BT4-8126 E1/C575 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | BT4B 328838 BG/HA1VA901 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | BT4B 328838 BG/HA1VA902 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 4400 | 10200 | BT4B 334093 BG/HA1VA902 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E8/C500 | ||
406.4 | 546.151 | 288.925 | 5000 | 10200 | BT4B 330650 E/C500 | ||
406.4 | 565.15 | 381 | 6050 | 15600 | BT4B 331347 AG/HA1 | ||
400 | 600 | 308 | 5500 | 11000 | BT4-8147 G/HA1 | ||
395 | 545 | 268 | 3910 | 9500 | BT4B 332824/HA1 | ||
395 | 545 | 268 | 4800 | 9500 | BT4B 332824 E/C475 | ||
385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | BT4B 334042 E1/C575 | ||
385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | BT4B 334042 G/HA1VA901 | ||
384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | BT4B 334128/HA1 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1