联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22 | 28 | 18 | 13400 | 22100 | HK2218-RS | ||
22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | HK2216 | ||
22 | 28 | 16 | 9100 | 13400 | HK2216-2RS | ||
22 | 28 | 14 | 9100 | 13400 | HK2214-RS | ||
22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | HK2212 | ||
22 | 28 | 10 | 7500 | 10500 | HK2210 | ||
20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100 | 21100 | SCH1310 | ||
20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | SCE1314 | ||
20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | SCE138 | ||
20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | HK2030-ZW | ||
20 | 26 | 20 | 22400 | 48000 | HN2020 | ||
20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | HK2020 | ||
20 | 26 | 20 | 12700 | 20100 | HK2020-2RS | ||
20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | HK2018-RS | ||
20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | HK2016 | ||
20 | 26 | 16 | 8600 | 12100 | HK2016-2RS | ||
20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 | HK2012 | ||
20 | 26 | 10 | 6300 | 8100 | HK2010 | ||
19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500 | 23600 | SCH1212 | ||
19.05 | 25.4 | 19.05 | 15400 | 22100 | SCE1212 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1