联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | HK1622-ZW | ||
16 | 22 | 20 | 10900 | 15300 | HK1620-2RS | ||
16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 | HK1616 | ||
16 | 22 | 16 | 7600 | 9700 | HK1616-2RS | ||
16 | 22 | 14 | 7600 | 9700 | HK1614-RS | ||
16 | 22 | 12 | 12000 | 20300 | HN1612 | ||
16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 | HK1612 | ||
15.875 | 22.225 | 25.4 | 19200 | 28000 | SCH1016 | ||
15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16600 | SCH1010 | ||
15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | SCH108 | ||
15.875 | 20.638 | 22.225 | 12100 | 19700 | SCE1014-PP | ||
15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | SCE1012 | ||
15.875 | 20.638 | 19.05 | 10400 | 16300 | SCE1012-PP | ||
15.875 | 20.638 | 17.46 | 10400 | 16300 | SCE1011-P | ||
15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | SCE1010 | ||
15.875 | 20.638 | 15.875 | 8100 | 12000 | SCE1010-PP | ||
15.875 | 20.638 | 14.288 | 8100 | 12000 | SCE109-P | ||
15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | SCE108 | ||
15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | SCE107-1/2 | ||
15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9400 | SCE107 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1