联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7.938 | 12.7 | 14.288 | 4700 | 4850 | SCE59-PP | ||
7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | SCE58-P | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | SCE57 | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 2900 | 2600 | SCE57-PP | ||
7.938 | 12.7 | 9.525 | 2900 | 2600 | SCE56-P | ||
7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | SCE55 | ||
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | HK0709 | ||
6.35 | 11.112 | 14.288 | 4100 | 3900 | SCE49-PP | ||
6.35 | 11.112 | 12.7 | 4100 | 3900 | SCE48-P | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 4100 | 3900 | SCE47 | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 2500 | 2090 | SCE47-PP | ||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 2500 | 2090 | SCE46-P | ||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 1600 | 1170 | SCE46-PP | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | SCE45 | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 1600 | 1170 | SCE45-P | ||
6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1170 | SCE44 | ||
6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | HK0609 | ||
6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | HK0608 | ||
6 | 10 | 6 | 1610 | 1220 | HK0606 | ||
5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | HK0509 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1