联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 18 | 12 | 10200 | 15200 | HN1212 | ||
12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | HK1212 | ||
12 | 16 | 14 | 4950 | 6200 | HK1214-2RS | ||
12 | 16 | 10 | 8000 | 13400 | HN1210 | ||
12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | HK1210 | ||
11.112 | 17.462 | 15.875 | 7900 | 8200 | SCH710-PP | ||
11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | SCH79-P | ||
11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | SCH78 | ||
11.112 | 15.875 | 15.875 | 8100 | 10700 | SCE710 | ||
11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | SCE78 | ||
10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | HK1015 | ||
10 | 14 | 14 | 4400 | 5100 | HK1014-2RS | ||
10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | HK1012 | ||
10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | HK1012-RS | ||
10 | 14 | 12 | 3200 | 3350 | HK1012-2RS | ||
10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | HK1010 | ||
10 | 14 | 10 | 2410 | 2330 | HK1010-2RS | ||
9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | SCH68 | ||
9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | SCE610 | ||
9.525 | 14.288 | 15.875 | 5800 | 6600 | SCE610-PP |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1